Chi tiết

Danh sách phòng thi kiểm tra Tiếng Anh đầu khóa học của sinh viên K37 (Kiểm tra lần 1 đối với sinh viên hệ không chuyên ngữ)

STT Phòng thi Địa điểm phòng thi SBD Mã SV Họ, chữ đệm Tên Lớp Ngành học
1 1 C1.1 000001 1156020001 Đinh Thị An   SP GDCD
2 1 C1.1 000002 1156020002 Hà Thị Thúy An   SP GDCD
3 1 C1.1 000003 1151040001 Tạ Thị Hồng An D SP KTCN
4 1 C1.1 000004 1151020001 Nguyễn Thúy An B SP Vật lí
5 1 C1.1 000005 1151010001 Vũ Thuý An A SP Toán
6 1 C1.1 000006 1151050001 Nguyễn Thị An   Toán học
7 1 C1.1 000007 1159010001 Đỗ Trường An   GDTC
8 1 C1.1 000008 1152010001 Đoàn Thị Vân Anh A SP Hóa
9 1 C1.1 000009 1152010002 Hoàng Phượng Anh A SP Hóa
10 1 C1.1 000010 1152010004 Nguyễn Thị Anh A SP Hóa
11 1 C1.1 000011 1152010006 Vũ Thị Mai Anh A SP Hóa
12 1 C1.1 000012 1152010003 Lý Thị Hồng Anh B SP Hóa
13 1 C1.1 000013 1152010005 Trần Thị Lan Anh B SP Hóa
14 1 C1.1 000014 1152020001 Đinh Thị Hồng Anh C Hóa học
15 1 C1.1 000015 1156040002 Đinh Thị Kim Anh A Lịch sử
16 1 C1.1 000016 1156040003 Đỗ Thị Trang Anh A Lịch sử
17 1 C1.1 000017 1156040001 Dương Thị Anh B Lịch sử
18 1 C1.1 000018 1156040004 Hoàng Việt Anh B Lịch sử
19 1 C1.1 000019 1156040005 Lê Thị Lan Anh B Lịch sử
20 1 C1.1 000020 1153020001 Nguyễn Thị Kiều Anh C Sinh học
21 1 C1.1 000021 1153030001 Trần Hoàng Anh D SP KTNN
22 1 C1.1 000022 1153030002 Vũ Tú Anh D SP KTNN
23 1 C1.1 000023 1153010001 Nguyễn Thị Anh A SP Sinh học
24 1 C1.1 000024 1153010003 Nguyễn Việt Anh A SP Sinh học
25 1 C1.1 000025 1153010002 Nguyễn Thị Phương Anh B SP Sinh học
26 1 C1.1 000026 1153010005 Trần Tuấn Anh B SP Sinh học
27 1 C1.1 000027 1151030001 Nguyễn Thị Ngọc Anh   CNTT
28 1 C1.1 000028 1156060001 Lê Ngọc Quỳnh Anh   KHTV
29 1 C1.1 000029 1156010001 Đinh Thị Phương Anh A SP Ngữ văn
30 1 C1.1 000030 1156010002 Lưu Thị Anh A SP Ngữ văn
1 2 C1.2 000031 1156030001 Nguyễn Minh Anh C Văn học
2 2 C1.2 000032 1156030002 Phùng Mai Anh C Văn học
3 2 C1.2 000033 1156050001 Phạm Thị Mai Anh D Việt Nam học
4 2 C1.2 000034 1156050002 Vũ Việt Anh D Việt Nam học
5 2 C1.2 000035 1151040002 ấu Tuấn Anh D SP KTCN
6 2 C1.2 000036 1151040003 Đoàn Thị Mai Anh D SP KTCN
7 2 C1.2 000037 1151040004 Trần Thị Ngọc Anh D SP KTCN
8 2 C1.2 000038 1151020002 Đỗ Ngọc Anh A SP Vật lí
9 2 C1.2 000039 1151020004 Lưu Thị Lan Anh A SP Vật lí
10 2 C1.2 000040 1151020003 Hoàng Ngọc Anh C SP Vật lí
11 2 C1.2 000041 1151020005 Nguyễn Ngọc Lan Anh C SP Vật lí
12 2 C1.2 000042 1151010004 Nguyễn Thị Phương Anh A SP Toán
13 2 C1.2 000043 1151010003 Nguyễn Thị Ngọc Anh B SP Toán
14 2 C1.2 000044 1151010005 Phạm Thị Lan Anh B SP Toán
15 2 C1.2 000045 1151010002 Bùi Thị Vân Anh C SP Toán
16 2 C1.2 000046 1151050002 Đỗ Nguyệt Anh   Toán học
17 2 C1.2 000047 1151050003 Nguyễn Thị Vân Anh   Toán học
18 2 C1.2 000048 1151050004 Nguyễn Thị Vân Anh   Toán học
19 2 C1.2 000049 1151050005 Trần Đặng Quỳnh Anh   Toán học
20 2 C1.2 000050 1151050006 Trần Thị Vân Anh   Toán học
21 2 C1.2 000051 1159010002 Phùng Minh Anh   GDTC
22 2 C1.2 000052 1159030001 Đặng Lan Anh A GDMN
23 2 C1.2 000053 1159030002 Nguyễn Thị Ngọc Anh A GDMN
24 2 C1.2 000054 1159030003 Vũ Kiều Anh A GDMN
25 2 C1.2 000055 1159030161 Đinh Thị Kiều Anh C GDMN
26 2 C1.2 000056 1159040001 Bùi Thị Phương Anh B GDTH
27 2 C1.2 000057 1159040004 Lê Thị Vân Anh B GDTH
28 2 C1.2 000058 1159040005 Nguyễn Hoàng Anh B GDTH
29 2 C1.2 000059 1159040002 Đoàn Thị Lan Anh C GDTH
30 2 C1.2 000060 1159040003 Đỗ Thị Lan Anh C GDTH
1 3 C1.3 000061 1156010003 Thái Thị ái A SP Ngữ văn
2 3 C1.3 000062 1156050003 Nguyễn Thị Thanh ảnh D Việt Nam học
3 3 C1.3 000063 1153030003 Cao Thị ánh D SP KTNN
4 3 C1.3 000064 1151010006 Nguyễn Thị ánh A SP Toán
5 3 C1.3 000065 1151010007 Phạm Thị ánh B SP Toán
6 3 C1.3 000066 1151050007 Nguyễn Thị ánh   Toán học
7 3 C1.3 000067 1159030004 Nguyễn Thị ánh B GDMN
8 3 C1.3 000068 1159040006 Lê Thị Hồng ánh A GDTH
9 3 C1.3 000069 1159040008 Nguyễn Thị Ngọc ánh A GDTH
10 3 C1.3 000070 1159040009 Nguyễn Thị Ngọc ánh B GDTH
11 3 C1.3 000071 1159040007 Ngô Thị Ngọc ánh C GDTH
12 3 C1.3 000072 1152010007 Lương Thị Ba B SP Hóa
13 3 C1.3 000073 1156060002 Lê Tiến Ba   KHTV
14 3 C1.3 000074 1159040010 Nguyễn Thị Ban B GDTH
15 3 C1.3 000075 1151010008 Đỗ Đăng Bản B SP Toán
16 3 C1.3 000076 1151030002 Nguyễn Văn Bảo   CNTT
17 3 C1.3 000077 1159040011 Trần Hữu Bảo C GDTH
18 3 C1.3 000078 1156040006 Bùi Văn Bắc C Lịch sử
19 3 C1.3 000079 1159010003 Nguyễn Văn Bắc   GDTC
20 3 C1.3 000080 1151010009 Đinh Đức Bằng A SP Toán
21 3 C1.3 000081 1156040007 Đinh Công Bi A Lịch sử
22 3 C1.3 000082 1152020002 Vũ Thị Ngọc Bích C Hóa học
23 3 C1.3 000083 1153030004 Nguyễn Thị Bích D SP KTNN
24 3 C1.3 000084 1153010008 Khương Thị Bích A SP Sinh học
25 3 C1.3 000085 1156010004 Lương Thị Ngọc Bích B SP Ngữ văn
26 3 C1.3 000086 1159040014 Vũ Thị Bích A GDTH
27 3 C1.3 000087 1159040012 Lã Thị Ngọc Bích C GDTH
28 3 C1.3 000088 1159040013 Vi Thị Bích C GDTH
29 3 C1.3 000089 1153010006 Nguyễn Văn Biên A SP Sinh học
30 3 C1.3 000090 1153010007 Triệu Thị Biên B SP Sinh học
1 4 C1.4 000091 1152010008 Hoàng Thị Bình A SP Hóa
2 4 C1.4 000092 1151030003 Phạm Thị Hải Bình   CNTT
3 4 C1.4 000093 1151060001 Nguyễn Thị Bình E Vật lí
4 4 C1.4 000094 1151060002 Trần Hữu Tuấn Bình E Vật lí
5 4 C1.4 000095 1159030005 Nguyễn Thị Bình B GDMN
6 4 C1.4 000096 1153030005 Ninh Thị Can D SP KTNN
7 4 C1.4 000097 1159030006 Hoàng Thị Cát B GDMN
8 4 C1.4 000098 1151010010 Phàng A Cha A SP Toán
9 4 C1.4 000099 1153010009 Lê Thị Kim Chang A SP Sinh học
10 4 C1.4 000100 1159030007 Bùi Thị Chang C GDMN
11 4 C1.4 000101 1156040008 Đỗ Thị Chanh C Lịch sử
12 4 C1.4 000102 1156010005 Hoàng Thị Chanh B SP Ngữ văn
13 4 C1.4 000103 1156060003 Bùi Thị Châm   KHTV
14 4 C1.4 000104 1156060004 Trần Thị Hồng Châm   KHTV
15 4 C1.4 000105 1156020003 La Thị Chấn   SP GDCD
16 4 C1.4 000106 1151020006 Đỗ Văn Châu B SP Vật lí
17 4 C1.4 000107 1153010010 Trần Thị Kim Chi B SP Sinh học
18 4 C1.4 000108 1156010006 Nguyễn Thị Chi B SP Ngữ văn
19 4 C1.4 000109 1156010007 Vũ Thị Kim Chi B SP Ngữ văn
20 4 C1.4 000110 1151020007 Nguyễn Thị Chi B SP Vật lí
21 4 C1.4 000111 1151010011 Nguyễn Thị Kim Chi B SP Toán
22 4 C1.4 000112 1159040015 Nguyễn Thị Thùy Chi A GDTH
23 4 C1.4 000113 1151020008 Trần Thị Chiên C SP Vật lí
24 4 C1.4 000114 1156060005 Nguyễn Minh Chiến   KHTV
25 4 C1.4 000115 1156050004 Hứa Văn Chiến D Việt Nam học
26 4 C1.4 000116 1151010012 Đinh Mạnh Chiến C SP Toán
27 4 C1.4 000117 1159010004 Hoàng Văn Chiến   GDTC
28 4 C1.4 000118 1159010005 Trần Đức Chiến   GDTC
29 4 C1.4 000119 1159010006 Trương Văn Chiến   GDTC
30 4 C1.4 000120 1153010011 Đỗ Nguyễn Thị Chín B SP Sinh học
1 5 C1.5 000121 1151030004 Trương Thế Chinh   CNTT
2 5 C1.5 000122 1156010008 Hoàng Tuyết Chinh A SP Ngữ văn
3 5 C1.5 000123 1156050005 Lê Thị Chinh D Việt Nam học
4 5 C1.5 000124 1156050006 Mai Thị Chinh D Việt Nam học
5 5 C1.5 000125 1151020009 Phạm Thị Chinh A SP Vật lí
6 5 C1.5 000126 1151060003 Nguyễn Thị Chinh E Vật lí
7 5 C1.5 000127 1151010013 Phạm Thị Chinh B SP Toán
8 5 C1.5 000128 1151050008 Phan Thị Tuyết Chinh   Toán học
9 5 C1.5 000129 1156040009 Nguyễn Văn Chính C Lịch sử
10 5 C1.5 000130 1151010014 Nguyễn Văn Chính C SP Toán
11 5 C1.5 000131 1159030008 Tráng Mìn Chon A GDMN
12 5 C1.5 000132   Bùi Văn Chuẩn   SP Sinh học
13 5 C1.5 000133 1156040010 Lê Thị Chung A Lịch sử
14 5 C1.5 000134 1153020002 Nguyễn Thị Chung C Sinh học
15 5 C1.5 000135 1153010012 Hoàng Thị Chung A SP Sinh học
16 5 C1.5 000136 1151020010 Nguyễn Thị Chung A SP Vật lí
17 5 C1.5 000137 1152010009 Vũ Trí Công A SP Hóa
18 5 C1.5 000138 1156020004 Trần Thị Cúc   SP GDCD
19 5 C1.5 000139 1156010009 Phạm Thị Cúc B SP Ngữ văn
20 5 C1.5 000140 1159040016 Đinh Thị Cúc A GDTH
21 5 C1.5 000141 1156020005 Ngô Thị   SP GDCD
22 5 C1.5 000142 1151010015 Hà Văn Cừ B SP Toán
23 5 C1.5 000143 1159010007 Lò Văn Cương   GDTC
24 5 C1.5 000144 1156020006 Hà Cao Cường   SP GDCD
25 5 C1.5 000145 1156020007 Nguyễn Văn Cường   SP GDCD
26 5 C1.5 000146 1152020003 Bùi Văn Cường C Hóa học
27 5 C1.5 000147 1156040011 Tạ Văn Cường A Lịch sử
28 5 C1.5 000148 1153010013 Trần Thế Cường A SP Sinh học
29 5 C1.5 000149 1151030005 Nguyễn Ngọc Cường   CNTT
30 5 C1.5 000150 1156010010 Đinh Văn Cường B SP Ngữ văn
1 6 C1.6 000151 1156050007 Nguyễn Mạnh Cường D Việt Nam học
2 6 C1.6 000152 1159010008 Trần Minh Dân   GDTC
3 6 C1.6 000153 1153010014 Kim Thị Hồng Diễm A SP Sinh học
4 6 C1.6 000154 1151030006 Lê Thanh Diễm   CNTT
5 6 C1.6 000155 1159010009 Đặng Thị Thuỳ Diên   GDTC
6 6 C1.6 000156 1156030003 Phạm Thị Diện C Văn học
7 6 C1.6 000157 1153020003 Nguyễn Ngọc Diệp C Sinh học
8 6 C1.6 000158 1153020004 Trần Thị Thanh Diệp C Sinh học
9 6 C1.6 000159 1151020011 Bùi Thị Diều B SP Vật lí
10 6 C1.6 000160 1156020008 Nguyễn Thị Thu Diệu   SP GDCD
11 6 C1.6 000161 1153010015 Phạm Thị Diệu A SP Sinh học
12 6 C1.6 000162 1151030007 Hoàng Minh Diệu   CNTT
13 6 C1.6 000163 1156010011 Lê Thị Diệu A SP Ngữ văn
14 6 C1.6 000164 1156050008 Trần Hương Diệu D Việt Nam học
15 6 C1.6 000165 1151060004 Trần Quang Diệu E Vật lí
16 6 C1.6 000166 1159030009 Nguyễn Thị Diệu A GDMN
17 6 C1.6 000167 1159030010 Quách Thị Diệu B GDMN
18 6 C1.6 000168 1159030011 Nguyễn Thị Dinh C GDMN
19 6 C1.6 000169 1156020009 Nguyễn Thị Dịu   SP GDCD
20 6 C1.6 000170 1153010016 Hoàng Thị Minh Dịu B SP Sinh học
21 6 C1.6 000171 1151020012 Đào Thị Dịu C SP Vật lí
22 6 C1.6 000172 1156020010 Dương Thị Phương Dung   SP GDCD
23 6 C1.6 000173 1152010010 Bùi Phương Dung A SP Hóa
24 6 C1.6 000174 1152010011 Đỗ Thị Dung B SP Hóa
25 6 C1.6 000175 1156040012 Lưu Thuỳ Dung B Lịch sử
26 6 C1.6 000176 1156040013 Nguyễn Thị Phương Dung C Lịch sử
27 6 C1.6 000177 1153020005 Nguyễn Thùy Dung C Sinh học
28 6 C1.6 000178 1153030006 Nguyễn Thị Dung D SP KTNN
29 6 C1.6 000179 1153030007 Phạm Thị Dung D SP KTNN
30 6 C1.6 000180 1153010019 Phạm Thị Thu Dung A SP Sinh học
1 7 C2.6 000181 1153010017 Nguyễn Thị Kim Dung B SP Sinh học
2 7 C2.6 000182 1153010018 Phạm Thanh Dung B SP Sinh học
3 7 C2.6 000183 1153010020 Vương Thuỳ Dung B SP Sinh học
4 7 C2.6 000184 1156060006 Lê Thuỳ Dung   KHTV
5 7 C2.6 000185 1156010012 Ngô Thị Thuỳ Dung A SP Ngữ văn
6 7 C2.6 000186 1156010014 Vũ Thùy Dung A SP Ngữ văn
7 7 C2.6 000187 1156010013 Nguyễn Thị Dung B SP Ngữ văn
8 7 C2.6 000188 1156030004 Dương Tiên Dung C Văn học
9 7 C2.6 000189 1056030005 Lưu Thị Dung 36D Văn học
10 7 C2.6 000190 1151040005 Phạm Thị Dung D SP KTCN
11 7 C2.6 000191 1151040006 Trần Thị Kim Dung D SP KTCN
12 7 C2.6 000192 1151020013 Nguyễn Thị Thuỳ Dung A SP Vật lí
13 7 C2.6 000193 1151020014 Phùng Thị Dung B SP Vật lí
14 7 C2.6 000194 1151010019 Nguyễn Thùy Dung A SP Toán
15 7 C2.6 000195 1151010017 Lê Thị Dung B SP Toán
16 7 C2.6 000196 1151010016 Lê Kim Dung C SP Toán
17 7 C2.6 000197 1151010018 Lê Thị Kim Dung C SP Toán
18 7 C2.6 000198 1159030012 Lê Thị Thuỳ Dung A GDMN
19 7 C2.6 000199 1159030014 Phạm Thị Dung B GDMN
20 7 C2.6 000200 1159030013 Ma Thị Dung C GDMN
21 7 C2.6 000201 1159040017 Trần Thị Thuỳ Dung B GDTH
22 7 C2.6 000202 1159040018 Trịnh Thị Thùy Dung C GDTH
23 7 C2.6 000203 1156040017 Quách Văn Dũng A Lịch sử
24 7 C2.6 000204 1156040018 Vũ Văn Dũng B Lịch sử
25 7 C2.6 000205 1156040016 Đặng Tiến Dũng C Lịch sử
26 7 C2.6 000206 1151030008 Nguyễn Văn Dũng   CNTT
27 7 C2.6 000207 1151030009 Nguyễn Việt Dũng   CNTT
28 7 C2.6 000208 1151020017 Bùi Văn Dũng C SP Vật lí
29 7 C2.6 000209 1051010017 Nông Văn Dũng 36A SP Toán
30 7 C2.6 000210 1159010012 Trương Anh Dũng   GDTC
1 8 C2.5 000211 1156040014 Nguyễn Văn Duy A Lịch sử
2 8 C2.5 000212 1159010010 Hoàng Công Duy   GDTC
3 8 C2.5 000213 1156020011 Hoàng Thị Duyên   SP GDCD
4 8 C2.5 000214 1152020004 Vũ Khánh Duyên C Hóa học
5 8 C2.5 000215 1156040015 Nguyễn Thị Hồng Duyên B Lịch sử
6 8 C2.5 000216 1153030008 Đỗ Minh Duyên D SP KTNN
7 8 C2.5 000217 1153030009 Ngô Thị Duyên D SP KTNN
8 8 C2.5 000218 1153010021 Đào Thị Duyên A SP Sinh học
9 8 C2.5 000219 1153010022 Lù Thị Duyên A SP Sinh học
10 8 C2.5 000220 1156010015 Bùi Thị Duyên A SP Ngữ văn
11 8 C2.5 000221 1156010016 Phạm Thị Duyên B SP Ngữ văn
12 8 C2.5 000222 1156030005 Trương Thị Duyên C Văn học
13 8 C2.5 000223 1156030006 Vũ Thị Duyên C Văn học
14 8 C2.5 000224 1151020015 Nguyễn Thị Duyên B SP Vật lí
15 8 C2.5 000225 1151020016 Nguyễn Thị Kim Duyên B SP Vật lí
16 8 C2.5 000226 1159010011 Triệu Thị Duyên   GDTC
17 8 C2.5 000227 1056060006 Nguyễn Thị Duyên 36 TVTT
18 8 C2.5 000228 1152010013 Hoàng Thị Dương A SP Hóa
19 8 C2.5 000229 1156040019 Nguyễn Thị Thuỳ Dương C Lịch sử
20 8 C2.5 000230 1156050009 Nguyễn Văn Dương D Việt Nam học
21 8 C2.5 000231 1151040007 Nguyễn Thị Hồng Dương D SP KTCN
22 8 C2.5 000232 1151020019 Lại Thị Dương A SP Vật lí
23 8 C2.5 000233 1151020018 Cao Thị Thùy Dương C SP Vật lí
24 8 C2.5 000234 1159010013 Nguyễn Quý Dương   GDTC
25 8 C2.5 000235 1159040019 Đặng Thuỳ Dương A GDTH
26 8 C2.5 000236 1159040020 Phạm ánh Dương B GDTH
27 8 C2.5 000237 1156060007 Nguyễn Ngọc Đại   KHTV
28 8 C2.5 000238 1156030007 Trần Trọng Đại C Văn học
29 8 C2.5 000239 1151010021 Trần Trọng Đảng A SP Toán
30 8 C2.5 000240 1152010014 Đinh Thị Đào A SP Hóa
1 9 C2.4 000241 1153010023 Trần Bích Đào B SP Sinh học
2 9 C2.4 000242 1156010018 Vũ Thị Đào A SP Ngữ văn
3 9 C2.4 000243 1156010017 Nguyễn Thị Đào B SP Ngữ văn
4 9 C2.4 000244 1151020020 Tạ Thị Đào B SP Vật lí
5 9 C2.4 000245 1151010020 Vũ Thị Đào A SP Toán
6 9 C2.4 000246 1159030015 Nguyễn Thị Đào B GDMN
7 9 C2.4 000247 1159040021 Bùi Thị Anh Đào B GDTH
8 9 C2.4 000248 1156030008 Hoàng Đức Đạo C Văn học
9 9 C2.4 000249 1152010015 Vũ Văn Đạt B SP Hóa
10 9 C2.4 000250 1152020005 Lê Văn Đạt C Hóa học
11 9 C2.4 000251 1151020021 Bùi Xuân Đạt B SP Vật lí
12 9 C2.4 000252 1151010022 Trần Thành Đạt A SP Toán
13 9 C2.4 000253 1159010014 Chu Minh Đạt   GDTC
14 9 C2.4 000254 1151010023 Trần Xuân Đắc A SP Toán
15 9 C2.4 000255 1156040020 Đinh Hải Đăng A Lịch sử
16 9 C2.4 000256 1156010019 Lương Hải Đăng A SP Ngữ văn
17 9 C2.4 000257 1151020022 Phạm Ngọc Đăng A SP Vật lí
18 9 C2.4 000258 1159040022 Nguyễn Hải Đăng B GDTH
19 9 C2.4 000259 1152010016 Hoàng Thị Đến B SP Hóa
20 9 C2.4 000260 1156040021 Bùi Thị Điệp B Lịch sử
21 9 C2.4 000261 1151030010 Lại Khắc Điệp   CNTT
22 9 C2.4 000262 1151020023 Khổng Thị Hồng Điệp C SP Vật lí
23 9 C2.4 000263 1159010015 Đinh Hồng Điệp   GDTC
24 9 C2.4 000264 1156020012 Ninh Thị Định   SP GDCD
25 9 C2.4 000265 1153010024 Bùi Thị Định B SP Sinh học
26 9 C2.4 000266 1159010017 Hoàng Văn Đỏ   GDTC
27 9 C2.4 000267 1151020024 Dương Thị Đoan A SP Vật lí
28 9 C2.4 000268 1159010016 Nguyễn Văn Đoàn   GDTC
29 9 C2.4 000269 1159010018 Đào Xuân Độ   GDTC
30 9 C2.4 000270 1156010020 Trương Quang Đông A SP Ngữ văn
1 10 C2.3 000271 1152020006 Nguyễn Minh Đức C Hóa học
2 10 C2.3 000272 1156040022 Hồ Minh Đức A Lịch sử
3 10 C2.3 000273 1156040023 Trần Quang Đức B Lịch sử
4 10 C2.3 000274 1153010025 Trương Thị Đức A SP Sinh học
5 10 C2.3 000275 1151030011 Đoàn Trung Đức   CNTT
6 10 C2.3 000276 1156010021 Hà Anh Đức A SP Ngữ văn
7 10 C2.3 000277 1156010022 Nguyễn Văn Đức A SP Ngữ văn
8 10 C2.3 000278 1151020025 Nguyễn Minh Đức B SP Vật lí
9 10 C2.3 000279 1151050009 Ngô Văn Đức   Toán học
10 10 C2.3 000280   Phạm Minh Đức   SP Sinh học
11 10 C2.3 000281 1151060005 Lê Cố Được E Vật lí
12 10 C2.3 000282 1156030009 Ôn Thị Gái C Văn học
13 10 C2.3 000283 1156010023 Đào Thị Gấm B SP Ngữ văn
14 10 C2.3 000284 1159040023 Nguyễn Thị Hồng Gấm A GDTH
15 10 C2.3 000285 1156020013 Đỗ Quí Giang   SP GDCD
16 10 C2.3 000286 1156020014 Nguyễn Thị Giang   SP GDCD
17 10 C2.3 000287 1152010018 Trương Thị Thuỳ Giang B SP Hóa
18 10 C2.3 000288 1152020007 Đinh Thị Giang C Hóa học
19 10 C2.3 000289 1152020008 Đỗ Hồng Giang C Hóa học
20 10 C2.3 000290 1152020009 Nguyễn Thị Hương Giang C Hóa học
21 10 C2.3 000291 1156040024 Mã Thị Giang C Lịch sử
22 10 C2.3 000292 1153020006 Vũ Thị Giang C Sinh học
23 10 C2.3 000293 1153010026 Hoàng Cao Giang A SP Sinh học
24 10 C2.3 000294 1153010027 Nguyễn Thị Hương Giang B SP Sinh học
25 10 C2.3 000295 1156060008 Lê Thị Giang   KHTV
26 10 C2.3 000296 1156010024 Nguyễn Thị Giang A SP Ngữ văn
27 10 C2.3 000297 1156010025 Phạm Thị Lệ Giang A SP Ngữ văn
28 10 C2.3 000298 1156030010 Lê Thị Giang C Văn học
29 10 C2.3 000299 1156030011 Phạm Phùng Trường Giang C Văn học
30 10 C2.3 000300 1156030012 Vũ Thị Hương Giang C Văn học
1 11 C2.2 000301 1151020026 Nguyễn Thị Giang C SP Vật lí
2 11 C2.2 000302 1151020027 Nguyễn Thị Giang C SP Vật lí
3 11 C2.2 000303 1151020028 Thành Hữu Hồng Giang C SP Vật lí
4 11 C2.2 000304 1151010024 Đào Thị Hà Giang A SP Toán
5 11 C2.2 000305 1151010026 Phạm Thuỳ Giang B SP Toán
6 11 C2.2 000306 1151010025 Nguyễn Trường Giang C SP Toán
7 11 C2.2 000307 1159010019 Phó Kiên Giang   GDTC
8 11 C2.2 000308 1159030016 Trần Thị Hoàng Giang A GDMN
9 11 C2.2 000309 1159030017 Vàng Thị Hà Giang B GDMN
10 11 C2.2 000310 1159030018 Vũ Thị Giang B GDMN
11 11 C2.2 000311 1159040024 Nguyễn Thu Giang A GDTH
12 11 C2.2 000312 1159040025 Phạm Thị Giang B GDTH
13 11 C2.2 000313 1159030019 Nguyễn Thị Giảng A GDMN
14 11 C2.2 000314 1152010019 Nguyễn Văn Giao B SP Hóa
15 11 C2.2 000315 1153010028 Lê Thị Giơn B SP Sinh học
16 11 C2.2 000316 1156020015 Dương Thị   SP GDCD
17 11 C2.2 000317 1152010020 Đàm Ngọc A SP Hóa
18 11 C2.2 000318 1152010021 Hoàng Thị B SP Hóa
19 11 C2.2 000319 1152010022 Nguyễn Thị Hải B SP Hóa
20 11 C2.2 000320 1152020010 Phạm Thị Thu C Hóa học
21 11 C2.2 000321 1056040011 Nguyễn Thị 36 Lịch sử
22 11 C2.2 000322 1156040025 Đỗ Thu A Lịch sử
23 11 C2.2 000323 1156040028 Nguyễn Thị A Lịch sử
24 11 C2.2 000324 1156040026 Lê Thị B Lịch sử
25 11 C2.2 000325 1156040027 Ngô Thị B Lịch sử
26 11 C2.2 000326 1156040029 Nguyễn Thị B Lịch sử
27 11 C2.2 000327 1156040030 Nguyễn Thị Hồng C Lịch sử
28 11 C2.2 000328 1156040031 Nguyễn Thị Vân C Lịch sử
29 11 C2.2 000329 1156040032 Trần Thị C Lịch sử
30 11 C2.2 000330 1153020007 Chu Thị Thu C Sinh học
1 12 C2.1 000331 1153020008 Nguyễn Thị Thu C Sinh học
2 12 C2.1 000332 1153010029 Nguyễn Thị A SP Sinh học
3 12 C2.1 000333 1153010030 Phạm Hồng B SP Sinh học
4 12 C2.1 000334 1153010031 Phạm Thị B SP Sinh học
5 12 C2.1 000335 1151030012 Trần Quốc   CNTT
6 12 C2.1 000336 1156010026 Nguyễn Thị Hải A SP Ngữ văn
7 12 C2.1 000337 1156030013 Đào Thu C Văn học
8 12 C2.1 000338 1156050010 Nguyễn Thị Thu D Việt Nam học
9 12 C2.1 000339 1151040008 Hồ Thị D SP KTCN
10 12 C2.1 000340 1151020030 Đỗ Thị A SP Vật lí
11 12 C2.1 000341 1151020034 Nguyễn Thị Thuý A SP Vật lí
12 12 C2.1 000342 1151020029 Chu Thị B SP Vật lí
13 12 C2.1 000343 1151020031 Lê Thu C SP Vật lí
14 12 C2.1 000344 1151020032 Mai Thị Thu C SP Vật lí
15 12 C2.1 000345 1151020033 Nguyễn Thị Thu C SP Vật lí
16 12 C2.1 000346 1151060006 Đình Thị E Vật lí
17 12 C2.1 000347 1151060007 Trần Thị Thu E Vật lí
18 12 C2.1 000348 1151010027 Đỗ Thu A SP Toán
19 12 C2.1 000349 1151010029 Trần Thị Thu B SP Toán
20 12 C2.1 000350 1151010028 Tào Thị Thái C SP Toán
21 12 C2.1 000351 1151050010 Nguyễn Thị Thuý   Toán học
22 12 C2.1 000352 1151050011 Phạm Thu   Toán học
23 12 C2.1 000353 1051010028 Lê Đình 36B SP Toán
24 12 C2.1 000354 1159030020 Ngụy Thu A GDMN
25 12 C2.1 000355 1159040027 Dương Thị A GDTH
26 12 C2.1 000356 1159040026 Chu Thị Thu B GDTH
27 12 C2.1 000357 1159040028 Nguyễn Thanh C GDTH
28 12 C2.1 000358 1159040029 Ong Thị C GDTH
29 12 C2.1 000359   Lê Thị Bích   SP Sinh học
30 12 C2.1 000360   Đỗ Thị   Lịch sử
1 13 B2.4 000361 1152010023 Đoàn Thị Hải A SP Hóa
2 13 B2.4 000362 1152010024 Nguyễn Thị Thanh Hải B SP Hóa
3 13 B2.4 000363 1153030010 Nguyễn Thanh Hải D SP KTNN
4 13 B2.4 000364 1151020035 Nguyễn Thế Hoàng Hải B SP Vật lí
5 13 B2.4 000365 1151010031 Nguyễn Thanh Hải B SP Toán
6 13 B2.4 000366 1151010030 Dư Thị Thanh Hải C SP Toán
7 13 B2.4 000367 1151010032 Nguyễn Thị Hải C SP Toán
8 13 B2.4 000368 1159030021 Đỗ Thị Hải A GDMN
9 13 B2.4 000369 1159030022 Nguyễn Thị Thu Hải C GDMN
10 13 B2.4 000370 1159040030 Kim Thị Hải C GDTH
11 13 B2.4 000371 1152010025 Đinh Thị Hạnh B SP Hóa
12 13 B2.4 000372 1152020011 Đinh Thị Hạnh C Hóa học
13 13 B2.4 000373 1152020012 Nguyễn Thị Hạnh C Hóa học
14 13 B2.4 000374 1152020013 Nguyễn Thị Hạnh C Hóa học
15 13 B2.4 000375 1152020014 Nguyễn Thị Thu Hạnh C Hóa học
16 13 B2.4 000376 1156040034 Lương Thị Thuý Hạnh A Lịch sử
17 13 B2.4 000377 1156040035 Tạ Thị Mai Hạnh A Lịch sử
18 13 B2.4 000378 1156040033 Đào Hồng Hạnh B Lịch sử
19 13 B2.4 000379 1153020009 Nguyễn Thị Hạnh C Sinh học
20 13 B2.4 000380 1153030011 Nguyễn Thị Hạnh D SP KTNN
21 13 B2.4 000381 1153010033 Nguyễn Thị Hồng Hạnh A SP Sinh học
